Aceite
KRSPN95-900/350DQ Adsorption nitrogen generation equipment
Descripción del Producto:
Descripción detallada
Membrane nitrogen compressor complete set of equipment
To meet the requirements of downhole nitrogen charging, underbalanced drilling processes, and pipeline nitrogen purging, our company has developed a system combining a screw low-pressure air compressor, a membrane nitrogen generator, and a high-pressure nitrogen booster compressor.
This system can provide users with high-pressure nitrogen at flow rates of 600-2000 Nm³/h and pressures of 15-40 MPa.
The nitrogen generator system is designed as a skid-mounted system, mounted on two separate skids. The system consists of three modules: a screw low-pressure air compressor module, a membrane nitrogen generator module, and a high-pressure nitrogen booster compressor module. The screw low-pressure air compressor module and the membrane nitrogen generator module are mounted on one skid, while the high-pressure nitrogen booster compressor system is mounted on the other skid.
The system is air-cooled and diesel-powered. The skids are equipped with metal covers, allowing for easy installation on a vehicle chassis, making it suitable for field operations.
Adsorption nitrogen generator compressor complete set of equipment
Our company manufactures various adsorption nitrogen generation equipment. Adsorption nitrogen generation, special gas recovery, purification, and refining are our proprietary technologies. Their reasonable configuration, complete functions, high reliability, and ease of operation make them a leading product in China.
Processing capacity: 50-600 Nm³/h; Nitrogen purity: 95-99.9%; Final nitrogen outlet pressure: 0.7-40 MPa.
| Modelo | Gas | Rotational Speed (r/min) | Intake pressure (MPa) | Discharge pressure (MPa) | Displacement(Nm³/h) | Power Configuration (KW) | Weight(T) | Remark | |
| Overall Dimensions (L×W×H)mm | Electric Motor/Diesel Engine | ||||||||
| KRXFZD-120/350 | N₂ | 585 | 0.6 | 35 | 120 | ~5500*2200*2300 | 37 | ~5 | Nitrogen Purity≥98% |
| KRXFZD-300/350 | N₂ | 740 | 0.7 | 35 | 300 | ~6500*2400*2600 | 75 | ~9 | Nitrogen Purity≥98% |
| KRXFZD-600/350 | N₂ | 740 | 1 | 35 | 600 | ~7500*2400*2600 | 132 | ~12 | Adsorption Nitrogen Generation Skid |
| ~7500*2400*2700 | ~14 | Nitrogen Boosting Skid | |||||||
| KRXFZD-900/350 | N₂ | 740 | 0.8 | 35 | 900 | ~8500*2400*2600 | 250 | ~16 | Adsorption Nitrogen Generation Skid |
| ~12000*2400*2700 | ~26 | Nitrogen Boosting Skid | |||||||
| KRXFZD-1200/500 | N₂ | 2975 | 常压 | 0.8 | 1200 | ~8500*2400*2700 | 370 | ~13 | Screw Compressor Skid |
| / | / | 0.5-0.6 | ~9500*2400*2700 | 15 | ~12 | Adsorption Nitrogen Generation Skid | |||
| 980 | 0.6 | 50 | ~9500*2400*2700 | 315 | ~15 | Nitrogen Boosting Skid | |||
| KRMZD-300/350 | N₂ | 740 | 0.7 | 35 | 300 | ~5500*2400*2600 | 160 | ~9 | Nitrogen Purity≥95% |
| KRMZD-600/350 | N₂ | 740 | 1.3 | 35 | 600 | ~6500*2400*2600 | 315 | ~9.5 | Nitrogen Purity≥95% |
| KRMZD-900/350CQ | N₂ | 740 | 1.6 | 35 | 900 | ~9500*2500*2600 | 410 | ~18 | Nitrogen Purity≥95% |
| KRMZD-900/500CQ | N₂ | 740 | 1.6 | 50 | 900 | ~9500*2500*2600 | 470 | ~20 | Nitrogen Purity≥95% |
| KRMZD-1200/350CQ | N₂ | 740 | 1 | 35 | 1200 | ~9500*2500*2600 | 385 | ~25 | Nitrogen Purity≥95% |
| KRMZD-1200/500CQ | N₂ | 740 | 1 | 50 | 1200 | ~9500*2500*2600 | 490 | ~27 | Nitrogen Purity≥95% |
| KRMZD-1500/350 | N₂ | 740 | 2 | 35 | 1500 | ~9500*2500*2600 | 590 | ~27 | Nitrogen Purity≥95% |
