Hydrogen compressors are key equipment in the hydrogen energy industry chain, primarily used to increase hydrogen pressure to meet the needs of storage, transportation, and end-use.
Hydrogen compressors are key equipment in the hydrogen energy industry chain, primarily used to increase hydrogen pressure to meet the needs of storage, transportation, and end-use.
Due to hydrogen’s low density, extremely small molecules, high leakage rate, and flammability and explosiveness, the sealing, safety, and material requirements for compression equipment are extremely high.
The working principle of a hydrogen compressor (taking a common reciprocating type as an example) is similar to other reciprocating compressors, including three processes: intake, compression, and exhaust. Its core components include cylinders, pistons, connecting rods, crankshafts, valves, and auxiliary equipment such as gas filters and shock absorbers.
Currently, hydrogen compressors play a vital role in various fields, including hydrogen refueling stations, the chemical industry, large-scale hydrogen supply centers, and industrial gases and energy.
Main technical parameters of hydrogen compressor
| NO. | Model | Gas | Flow | Intake pressure | Discharge pressure | Cooling Method | Remark |
| (Nm³h) | (MPa) | (MPa) | |||||
| 1 | DW-11/02-12 | Feed Hydrogen | 700 | 0.02 | 1.2 | Water-cooled | 250,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 2 | ZW-0.7/10-35 | Fresh Hydrogen | 400 | 1 | 3.5 | Water-cooled | 250,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 3 | DW-22/24-35 | Recycle Hydrogen | 2800 | 2.4 | 3.5 | Water-cooled | 250,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 4 | ZW-13/10-35 | Fresh Hydrogen | 740 | 1 | 3.5 | Water-cooled | 50,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 5 | DW-6/24-35 | Recycle Hydrogen | 7500 | 2.4 | 3.5 | Water-cooled | 50,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 6 | ZW-0.8/10-35 | Fresh Hydrogen | 450 | 1 | 3.5 | Water-cooled | 250,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 7 | DW-3.8/(24-28)-35 | Recycle Hydrogen | 5000 | 2.4-2.8 | 3.5 | Water-cooled | 250,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 8 | ZW-1.3/10-35 | Fresh Hydrogen | 740 | 1 | 3.5 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 9 | DW-8/24-35 | Recycle Hydrogen | 10000 | 2.4 | 3.5 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 10 | ZW-1.1/6-35 | Fresh Hydrogen | 350 | 0.6 | 3.5 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 11 | DW-8/24-36 | Recycle Hydrogen | 10000 | 2.4 | 3.6 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 12 | ZW-1.3/8-30 | Fresh Hydrogen | 600 | 0.8 | 3 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 13 | DW-10/24-37 | Recycle Hydrogen | 12000 | 2.4 | 3.7 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 14 | ZW-0.7/10-35 | Fresh Hydrogen | 400 | 1 | 3.5 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 15 | DW-4.6/(26-30)-(6.5-7.5) | Recycle Hydrogen | 6000 | 2.6-3.0 | 2.9-3.5 | Water-cooled | 100,000 t/a Crude Benzene Hydrogenation |
| 16 | DW-5.5/(2-6)-5-9) | Fresh Hydrogen | 1600 | 0.2-0.6 | 0.5-0.9 | Water-cooled | |
| 17 | ZW-3.5/(5.5-6.5)-(6.5-7.5) | Hydrogen | 1400 | 0.55-0.65 | 0.65-0.75 | Water-cooled | |
| 18 | DW-7/0.8-10 | Hydrogen | 750 | 0.08 | 1 | Water-cooled | |
| 19 | ZW-4.5/7.9 | Hydrogen | 2000 | 0.7 | 0.9 | Water-cooled | |
| 20 | VW-1.1/0.03-8 | Hydrogen | 65 | 0.003 | 0.8 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 21 | VW-18.2/1 | Hydrogen | 1050 | ATM | 0.1 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 22 | VW-16.5/0.1-1.2 | Hydrogen | 1050 | 0.01 | 0.12 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 23 | VW-9.1/(0.65-1)-5 | Hydrogen | 890-1000 | 0.065-0.1 | 0.5 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 24 | VW-4.5/4-25 | Hydrogen | 2700 | 0.4 | 2.5 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 25 | V-0.9/10-200 | Hydrogen | 590 | 1 | 20 | Water-cooled | |
| 26 | VW-0.3/11-35 | Hydrogen | 200 | 1.1 | 3.5 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 27 | DW-16/02-4 | Hydrogen | 1100 | 0.02 | 0.4 | Water-cooled | |
| 28 | DW-2.5/12-21 | Hydrogen | 1800 | 1.2 | 2.1 | Water-cooled | |
| 29 | DW-5.8/(0.8-0.8)-30 | Hydrogen | 500 | 0.02-0.08 | 3 | Water-cooled | |
| 30 | DW-3/40-45 | Recycle Hydrogen | 7200 | 4 | 4.5 | Water-cooled | |
| 31 | DW-0.9/8-75 | Fresh Hydrogen | 450 | 0.8 | 7.5 | Water-cooled | |
| 32 | DW-8.5/3-6 | Hydrogen | 1900 | 0.3 | 0.6 | Water-cooled | |
| 33 | DW-0.9/(30-35)-150 | Hydrogen | 1700 | 3.0-3.5 | 10 | Water-cooled | |
| 34 | DW-10/(2-6)-(5-9) | Recycle Hydrogen | 3000 | 0.2-0.6 | 0.5-0.9 | Water-cooled | |
| 35 | DW-5/(8-12)-(12-14) | Recycle Hydrogen | 3200 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | Water-cooled | |
| 36 | DW-2.5/59-65 | Recycle Hydrogen | 7730 | 5.9 | 6.5 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 37 | DW-1.3/22-65 | Hydrogen | 1450 | 2.2 | 6.5 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 38 | D-0.5/95-112 | Recycle Hydrogen | 2600 | 9.5 | 11.2 | Water-cooled | |
| 39 | DW-1.3/(0.4-2)-35 | Hydrogen | 70-200 | 0.04-0.2 | 3.5 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 40 | DW-4/2.5-4.5 | Hydrogen | 700 | 0.25 | 0.45 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 41 | DW-4.9/10 | Hydrogen | 250 | ATM | 1 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 42 | MW-13/0.5-50 | Hydrogen | 1150 | 0.05 | 5 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 43 | MW-29/40 | Hydrogen | 1700 | ATM | 4 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 44 | MW-18/(0.5-0.8)-48 | Hydrogen | 1500-1700 | 0.05-0.08 | 4.8 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 45 | MW-10.1/8-28 | Hydrogen | 5000 | 0.8 | 2.8 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
| 46 | MW-39/0.02-1.5 | Hydrogen | 2200 | 0.002 | 0.15 | Water-cooled | Oil-free lubrication |
Leave a message!
Leave a message!