Компрессоры серии для выдувного формования используют безмасляную смазку и поршневой воздушный компрессор, изготовленный с применением импортных технологий. Эти компрессоры отличаются низким энергопотреблением, низким уровнем шума, низкой вибрацией, высокой надежностью, безмасляной смазкой и простотой в эксплуатации.
Металлургический
Компрессоры для выдувного формования
Описание продукта:
Подробное описание
Компрессор для выдувного формования
Компрессоры серии для выдувного формования используют безмасляную смазку и поршневой воздушный компрессор, изготовленный с применением импортных технологий. Эти компрессоры отличаются низким энергопотреблением, низким уровнем шума, низкой вибрацией, высокой надежностью, безмасляной смазкой и простотой в эксплуатации.
Компрессоры в основном состоят из компрессорного агрегата, электродвигателя, системы воздушного контура, системы охлаждения, системы смазки и электрической системы.
Основные технические параметры компрессоров для выдувания бутылок:
| Модель | газ | Объемный расход | Давление на впуске | Давление на выходе | Валовая мощность | Метод охлаждения | Гладить | скорость | Приводная машина | Габаритные размеры | Масса | |
| (/мин) | (МПа) | (МПа) | (кВт) | (/мин) | Модель | Власть | (Л×Ш×В)мм | (Т) | ||||
| VW-3/30 | Воздух / Азот | 3 | банкомат | 3 | 30.5 | Водяное охлаждение | 95 | 730 | Y280S-8 | 37 | ~2160X1750X1380 | ~2.8 |
| VW-4/30 | Воздух / Азот | 4 | банкомат | 3 | 40.5 | Водяное охлаждение | 95 | 980 | Y2805-64 | 52 | ~300X1950X1450 | ~3 |
| VW-4/40 | Воздух / Азот | 4 | банкомат | 4 | 44.4 | Водяное охлаждение | 95 | 980 | Y2805-6 | 45 | ~2300X1950X1450 | ~3 |
| VW-5/30 | Воздух / Азот | 5 | банкомат | 3 | 50.4 | Водяное охлаждение | 95 | 980 | Y280M-6 | 55 | ~2300X1950X1450 | ~3 |
| VW-6/30 | Воздух / Азот | 6 | банкомат | 3 | 60 | Водяное охлаждение | 92 | 730 | Y315M-8 | 75 | ~2400X1965X1610 | ~2.8 |
| VW-6/40 | Воздух / Азот | 6 | банкомат | 4 | 67 | Водяное охлаждение | 92 | 730 | Y315M-8 | 75 | ~2400X1965X1610 | ~2.8 |
| VW-7/40 | Воздух / Азот | 7 | банкомат | 4 | 7840 | Водяное охлаждение | 92 | 730 | Y315L1-8 | 90 | ~2700х2000х1600 | ~3.5 |
| VW-8/30 | Воздух / Азот | 8 | банкомат | 3 | 82.3 | Водяное охлаждение | 92 | 980 | Y315M-6 | 90 | ~2750X2000X1600 | ~3.5 |
| VW-10/25 | Воздух / Азот | 10 | банкомат | 2.5 | 99.5 | Водяное охлаждение | 92 | 980 | Y315L1-6 | 110 | ~2750X2000X1600 | ~3.5 |
| VW-10/40 | Воздух / Азот | 10 | банкомат | 4 | 109.6 | Водяное охлаждение | 92 | 980 | Y315L1-6 | 110 | ~2750X2000X1600 | ~3.5 |
| VW-20/45 | Воздух / Азот | 20 | банкомат | 4.5 | 227 | Водяное охлаждение | 92 | 980 | Y355L2-6 | 250 | ~4400X2000X1750 | ~8.3 |
Часто задаваемые вопросы
-
Функции компрессора для выдувного формования:
Он подает сухой сжатый воздух высокого давления для выдувания и формования пластиковых бутылок. Он обеспечивает сильное давление воздуха для надувания и растягивания заготовки, придавая ей форму готовых бутылок. Он обеспечивает стабильное давление для закрытия пресс-формы, охлаждения и пневматической работы выдувных машин, поддерживая непрерывное высокоэффективное производство ПЭТ-бутылок.

