Idioma

Idioma actual
    Cambiar idioma
    HogarProductosGasolineraCompresor de estación estándar de GNC
    Gasolinera

    Compresor de estación estándar de GNC

    Descripción del Producto:

    Los compresores de las estaciones de GNC se construyen en los puntos por donde pasan los gasoductos, extrayendo el gas directamente de ellos.

    El gas natural se somete a procesos de desulfuración, regulación de presión, medición, filtración y deshidratación antes de entrar en la unidad compresora.

    Posteriormente, se comprime, enfría y purifica hasta alcanzar una presión de 25 MPa, y finalmente se distribuye a remolques de alta presión mediante columnas de repostaje y a vehículos mediante máquinas expendedoras. Nuestra empresa ofrece soluciones integrales y proyectos llave en mano.

    Compartir :

    Descripción detallada

    Componentes del equipo: Filtración de aire de entrada, regulación de presión y dispositivo de medición; torre de desulfuración; dispositivo de deshidratación de baja presión; compresor alternativo; panel de control secuencial; grupo de cilindros de gas; máquina de repostaje; columna de repostaje; remolque de GNC; dispositivo de alarma de gas, etc.

    Esta serie de equipos ocupa aproximadamente entre 2000 y 4000 m², con un radio de transporte óptimo de 150 km, una escala adecuada de ≥40000 Nm³/d y un tiempo de instalación de aproximadamente 30 días.

    NO. Modelo Presión de admisión/MPa Capacidad de suministro de aire /(Nm³/h) Equipado con potencia/kW Método de enfriamiento Peso/T Dimensiones generales/(L×Ancho×Alto)mm
    1 W-5.6/0.5-250 0.05 500 160 Refrigerado por agua ~9 ~5000×2300×2200
    2 W-3.6/1-250 0.1 435 110 Refrigerado por agua y mixto ~6 ~2400×2220×2150
    3 W-4.75/1-250 0.1 570 132 Refrigerado por agua y mixto ~6 ~2400×2220×2150
    4 W-7.5/1-250 0.1 900 270 Refrigerado por agua y mixto ~17 ~8500×2260×2200
    5 W-4.5/1.4-250 0.14 650 160 Refrigerado por agua y mixto ~7 ~3820×2270×2150
    6 W-4.7/2-250 0.2 850 185 Refrigerado por agua y mixto ~7 ~3820×2270×2150
    7 WF-3.6/(1.5-2.5)-250    0.15-0.25 540-750 160 Refrigerado por aire ~14 ~6200×2190×2080
    8 W-3.6/(1.5-3)-250 0.15-0.3 540-860 185 Refrigerado por agua ~7 ~4000×2270×2150
    9 V-3.2/(3-5)-250 0.3-0.5 760-1150 220 Refrigerado por aire ~14 ~6300×2525×2500
    10 VF-3.2/(3-5)-250 0.3-0.5 770~1150 220 Refrigerado por aire ~14 ~6300×2500×2500
    11 W-1.5/8-250 0.8 810 132 Refrigerado por agua y mixto ~8 ~4000×2300×2000
    12 VF-2/(10-16)-250 1.0-1.6 1320-2000 280 Refrigerado por aire ~10 ~5600×2500×2300
    13 D-5/(2-4)-250 0.2-0.4 900-1500 315 Refrigeración por agua, aire y mezcla ~23 ~5000×3500×2500
    14 D-4.2/(3-6)-250 0.3-0.6 1000-1760 280 Refrigeración por agua, aire y mezcla ~23 ~5000×3500×2500
    15 D-3.6/(4-7)-250 0.4-0.7 1050-173 315 Refrigeración por agua, aire y mezcla ~23 ~5000×3500×2500
    16 D-2.6/(7-12)-250 0.7-1.2 1250-2000 280 Refrigeración por agua, aire y mezcla ~20 ~5000×3500×2500
    17 VF-0.76/(7-13)-250 0.7-1.3 365-640 100 Refrigerado por aire ~8 ~6000×2200×2230

    Preguntas frecuentes
    • Características técnicas clave y ventajas del compresor de estación estándar de GNC

      Diseñado para la captación de gas natural a baja presión en tuberías (típicamente 0,1–0,4 MPa), con compresión multietapa para aumentar la presión hasta 25 MPa para el repostaje de vehículos. Alto caudal y gran capacidad de funcionamiento continuo, adecuado para la demanda de llenado de gas a gran escala y a largo plazo. Estructura mecánica estable, sistema de transmisión maduro, alta durabilidad y baja tasa de fallos. Equipado con sistemas eficientes de refrigeración, secado y purificación para garantizar que la calidad del gas cumpla con los estándares de repostaje. Alto grado de automatización, que permite el arranque y parada automáticos, la regulación de la presión y la protección de enclavamiento de seguridad. Integración compacta sobre patín, conveniente para la instalación, puesta en marcha y mantenimiento diario in situ. Funciones de seguridad completas que incluyen protección contra sobrepresión, sobretemperatura, fugas y parada de emergencia.
    WhatsApp

    ¡Dejar un mensaje!

    ¡Dejar un mensaje!